이미지
나의 강의실
이미지
내가 듣고 있는 이 강의 나 ? 그럼 너도 해 !
이미지
강좌상세보기 강좌 > 강좌상세보기
  1. 강좌상세보기
강좌이미지
  1. 강의자 메인
  2. 강의자 강좌전체보기
탐나는 MOS Master
선생님 박은희
수강료 300,000 → 198,000원 (0원 적립)
수강기간 365
학습시간 6시간 36
커리큘럼 83
학습방식 콘텐츠 자율 수강방식
상태 수강신청 가능
맛보기
검색태그
강좌 탐나는 MOS Master 198,000
  1. 결제하기
  2. 스크랩
  3. 장바구니
강좌소개
강좌 특징

1. 난이도가 높지 않은 자격증 입니다.
2. 배움+복습을 반복해주시면 MOS Master취득 어렵지 않습니다!
3. 엑셀(Expert)을 준비 잘 해둔다면 모든과목에서 좋은점수를 얻을 수 있습니다.
4. 국제 공인 자격증이기에 해외취업의 경우, 도움이 많이 됩니다.

강좌 범위

워드(Expert) 
엑셀(Expert)
파워포인트(core) 
액세스(core)

수강 대상

1. MOS Master 자격증 취득을 희망하는 누구나
2. OA 기초 능력이 필요하신 분
3. 학점 취득, 취업 가산점, 실무 활용 및 자기계발을 희망하시는 분

환불규정

수강권발급 후 7일 이내, 1강 미만 수강 시에는 100% 환불 가능합니다.

 

• 수강권발급 후 7일을 초과하거나 1강 이상 수강 시 아래와 같이 환불 발생합니다.

 

환불금액 계산 법

> [납부금액] - [공제금액] = 환불금액

 

공제금 계산 법

 

- 올패스 수강권 등록의 경우 

[위약금10%] + [1일이용료(2,000)원 X 사용일수]

예시) : 올패스 520,000구매 후 환불 요청(30일 사용의 경우)

> 공제금액 : 52,000 + 60,000 = 112,000

> 환불금액 : 520,000 - 112,000 = 408,000

 

 

- 단과/자격증과정 등록의 경우

> [위약금10%] + [1일이용료(1,000)원 X 사용일수]

예시) : 단과 120,000구매 후 환불 요청(30일 사용의 경우)

> 공제금액 : 12,000 + 30,000 = 42,000

> 환불금액 : 120,000 - 42,000 = 78,000

  1. 커리큘럼
  2. 강좌수강평
  3. 질문과답변
  4. 학습 자료실
  5. 공지사항
커리큘럼
강좌 회차별 커리큘럼 안내입니다. 강좌의 진행에 따라 변경 될 수 있습니다.
회차 단원명 샘플강좌 강의시간
1회차 MOS 오리엔테이션 3분
2회차 파워포인트 1강 9분
3회차 파워포인트 2강 4분
4회차 파워포인트 3강 7분
5회차 파워포인트 4강 8분
6회차 파워포인트 5강 5분
7회차 파워포인트 6강 2분
8회차 파워포인트 7강 6분
9회차 파워포인트 8강 4분
10회차 파워포인트 9강 6분
11회차 파워포인트 10강 4분
12회차 파워포인트 11강 6분
13회차 파워포인트 12강 5분
14회차 파워포인트 13강 2분
15회차 파워포인트 14강 3분
16회차 파워포인트 15강 7분
17회차 파워포인트 16강 1분
18회차 파워포인트 17강 2분
19회차 파워포인트 18강 2분
20회차 파워포인트 19강 4분
21회차 파워포인트 20강 2분
22회차 파워포인트 21강 3분
23회차 파워포인트 22강 2분
24회차 워드 1강 6분
25회차 워드 2강 2분
26회차 워드 3강 3분
27회차 워드 4강 5분
28회차 워드 5강 4분
29회차 워드 6강 13분
30회차 워드 7강 3분
31회차 워드 8강 6분
32회차 워드 9강 5분
33회차 워드 10강 6분
34회차 워드 11강 7분
35회차 워드 12강 5분
36회차 워드 13강 3분
37회차 워드 14강 4분
38회차 워드 15강 5분
39회차 워드 16강 5분
40회차 엑셀 1강 5분
41회차 엑셀 2강 6분
42회차 엑셀 3강 6분
43회차 엑셀 4강 5분
44회차 엑셀 5강 3분
45회차 엑셀 6강 4분
46회차 엑셀 7강 11분
47회차 엑셀 8강 9분
48회차 엑셀 9강 11분
49회차 엑셀 10강 6분
50회차 엑셀 11강 9분
51회차 엑셀 12강 10분
52회차 엑셀 13강 10분
53회차 엑셀 14강 2분
54회차 엑셀 15강 5분
55회차 엑셀 16강 2분
56회차 엑셀 17강 4분
57회차 엑셀 18강 4분
58회차 엑셀 19강 2분
59회차 엑세스 1강 8분
60회차 엑세스 2강 3분
61회차 엑세스 3강 7분
62회차 엑세스 4강 2분
63회차 엑세스 5강 5분
64회차 엑세스 6강 3분
65회차 엑세스 7강 8분
66회차 엑세스 8강 5분
67회차 엑세스 9강 4분
68회차 엑세스 10강 3분
69회차 엑세스 11강 3분
70회차 엑세스 12강 5분
71회차 엑세스 13강 3분
72회차 엑세스 14강 4분
73회차 엑세스 15강 3분
74회차 엑세스 16강 2분
75회차 엑세스 17강 3분
76회차 엑세스 18강 5분
77회차 엑세스 19강 3분
78회차 엑세스 20강 4분
79회차 엑세스 21강 7분
80회차 엑세스 22강 3분
81회차 엑세스 23강 5분
82회차 엑세스 24강 3분
83회차 엑세스 25강 2분
과정안내
이미지